Raport Roczny 2022

Wpływ ekonomiczny

Raport Roczny 2022

Wpływ na budżet

Podatki centralne i lokalne stanowiące dochód budżetu państwa i budżetów lokalnych (w mln PLN)

BANK GRUPA KAPITAŁOWA BANKU
2022 2021 2020 2019 2022 2021 2020 2019
Podatki centralne w tym: 4 285 3 348 3 019 2 978 4 712 3 464 3 279 3 477
podatek dochodowy od osób prawnych 1 702 1 508 1 452 1 339 1 791 1 526 1 388 1 525
podatek od niektórych instytucji finansowych 1 190 985 957 931 1 266 1 077 1 055 1 022
podatek dochodowy od osób fizycznych 336 292 258 281 386 333 293 316
zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych 628 298 310 366 632 306 311 371
zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych 39 26 6 28 40 26 7 29
podatek od towarów i usług 390 239 36 33 597 196 225 214
Podatki lokalne, w tym: 21 16 17 20 78 75 78 91
podatek od środków transportowych 0 0 0 0 45 45 44 55
podatek od nieruchomości 13 13 14 13 22 24 27 24
opłata z tytułu użytkowania wieczystego 5 2 2 6 7 4 5 9
pozostałe podatki i opłaty 3 1 1 1 4 2 2 3
Razem: 4 306 3 364 3 036 2 998 4 790 3 539 3 357 3 568
Uwagi: W tabeli zostały uwzględnione dane tych podmiotów zależnych, które stanowiły część Grupy Kapitałowej Banku na koniec roku i miały zobowiązania podatkowe wobec polskiego budżetu

W 2022 roku Bank wypłacił dywidendę o wartości 2 287 500 000 PLN. 

Podatki płacone przez podmioty zależne Banku do ukraińskiego budżetu (w mln UAH)

2022 2021 2020 2019
Razem:  337  501  441  419 
w tym: 
centralne 203 372 323 314
lokalne 134   129   118 105

Wyniki wyszukiwania